| Форма | Рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,500 |
| Смак | соковитий, солодкий, фруктовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | соковитий, солодкий, фруктовий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | пухкий, мясистий, квітковий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,800 |
| Смак | стиглий, солодкий, з нотками карамелі |
| Форма | порошкоподібний |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | свіжий, кислуватий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Дозування | 1 |
| Смак | солодкий, свіжий, соковитий, стиглий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Дозування | 0.5 |
| Смак | соковитий, стиглий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | солодкий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | нестиглий, з нотками шкірки, готовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | стиглий, солодкий, з нотками карамелі |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | м'ясний, підкопчений |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1.5 |
| Смак | кремовий, солодкий, квітковий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | ваніль, молочний, бісквіт |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | фруктовий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | солодкий, фруктовий, цукерки |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | cолодкий, квітковий, цукерковий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,2 |
| Смак | гострий, ароматний |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | фруктовий, гранатовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | М'якоть грейпфрута без гірчинки |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | Фруктовий, очищенний, свіжий, стиглий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
