| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,2 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,2 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,1 |
| Смак | фруктовий, карамельний, алкогольний, солодовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,4 |
| Смак | м'який, солодкий, аррак |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | алкогольний, ромовий, вершковий |
