| Форма | Рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,500 |
| Смак | соковитий, солодкий, фруктовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | соковитий, солодкий, фруктовий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | пухкий, мясистий, квітковий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,800 |
| Смак | стиглий, солодкий, з нотками карамелі |
| Форма | порошкоподібний |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | свіжий, кислуватий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Дозування | 1 |
| Смак | солодкий, свіжий, соковитий, стиглий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Дозування | 0.5 |
| Смак | соковитий, стиглий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | солодкий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | нестиглий, з нотками шкірки, готовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | стиглий, солодкий, з нотками карамелі |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | фруктовий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | солодкий, фруктовий, цукерки |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | cолодкий, квітковий, цукерковий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | фруктовий, гранатовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | М'якоть грейпфрута без гірчинки |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | Фруктовий, очищенний, свіжий, стиглий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1,0 |
| Смак | зелений, фруктовий, трав'яний |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | стиглий, фруктовий, цукерковий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | фруктовий, стиглий, соковитий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | соковитий, солодкий, різкий, цитрусовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | солодкий, лаймовий, цедровий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | соковитий, солодкий, гострий, цитрусовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | солодкий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | фруктовий, квітковий, стиглий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | джемовий, фруктовий, зелений, свіжий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | свіжий, квітковий, фруктовий, стиглий |
