| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1.5 |
| Смак | кремовий, солодкий, квітковий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | карамельний, вершковий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | карамельний, молочний, ванільний |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | кремовий, молочний, солодкий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | вершковий, солодкий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | гіркий мигдаль |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,4 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | жиро/універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8-1,5 |
| Смак | карамельний, смажений, ромовий, ванільний |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8-1,5 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | молочний, вершковий, шоколадний |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | вершковий, ванільний, карамельний |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | гіркий шоколад, какао, терпкий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,800 |
| Смак | Приємний, насичений аромат волоського горіха з вешковою нотою |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1000 |
| Смак | вершкове, жирне, солодке |
