| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | ваніль, молочний, бісквіт |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | свіжий, ферментований, фруктовий, вершковий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,2 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | згущене молоко, карамельний, солодкий, вершковий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,45 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | квітковий, солодкий, ароматний |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5-1 |
| Смак | масляний, вершковий, карамельний, солодкий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5-2 |
| Смак | вершковий, солодкий, згущене молоко |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1-2,5 |
| Смак | вершковий, солодкий, згущене молоко, карамельний |
| Форма | сухий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | кислий, маслянистий, сирний, фруктовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | вершковий, свіжий, фруктовий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | фруктовий, соковитий, свіжий |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 2 |
| Смак | Типовий кондитерський аромат солодких вершків |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | аромат класичних вершків |
