| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | м'ясний, підкопчений |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,2 |
| Смак | гострий, ароматний |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,6 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0.6 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | копчений, жирний, варений, рибний |
| Форма | сухий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | смажений |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,5 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,2 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,2 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,2 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,2 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,8 |
| Смак | рибний, тріски, водоростів |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | - |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | водоорозчинний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | - |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,1 |
| Смак | витриманий, рідкий, сирний |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,1 |
| Смак | кремовий, свіжий |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | - |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | смажене, хлібоподібне |
| Форма | рідкий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | варений, жирний, бульйонний |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1 |
| Смак | варений, жирний |
| Форма | сухий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 0,3 |
| Смак | смажений, печений, м'ясний, дріжджовий |
| Форма | порошковий |
| Розчинність | універсальний |
| Доз. кг на 1т г.п. | 1000 |
| Смак | Аромат специи укропа. |
