Компания Symrise является международным лидером в сфере производства
ароматизаторов и душистых веществ для пищевой и косметической промышленности. Объемы продаж компании за 2010 год составили порядка 1,5 млрд евро. Благодаря этому компания по прежнему, как и в 2009 году, попала в топ-5 международных фирм в сфере производства ароматизаторов и душистых веществ.
Symrise была основана в 2003 году в результате слияния Haarmann & Reimer (H&R) и Dragoco, с главным офисом в г. Хольцминдене (Германия),компания Symrise имеет свои представительства свыше чем в 40 странах мира Европы, Северной и Южной Америках и Азии.
Symrise: «Наши продукты, используемые в производстве продуктов питания и косметики, являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. В нашей компании мы сочетаем знание потребностей рынка с инновационными технологиями, уделяя основное внимание продуктам, которые обладают дополнительной практической ценностью для потребителя».
Symrise — всегда вдохновляя на большее…
Официальный сайт компании Symrise: Symrise.com
№ | Наименование товара | Дозировка.
кг на 1т г.т. |
№ | Наименование товара | Дозировка.
кг на 1т г.т. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрикос (648720) | 0,800 | 43 | Малина (654064) сухая | 2,000 | |
2 | Ананас (648658) | 0,800 | 44 | Малина (872214) | 0,500 | |
3 | Ананас (652216) сухой | 2,000 | 45 | Маракуйя (654772) | 0,500 | |
4 | Апельсин (836233) | 0,500 | 46 | Масло (299727) | 0,3-0,5 | |
5 | Апельсин сок (653631) | 0,300 | 47 | Масло вологодское(648644) | 0,300 | |
6 | Апельсин(614756)сухой | 1,000 | 48 | Масло селянское (833338) | 0,500 | |
7 | Банан (872085) | 0,500 | 49 | Масло сливочное (833336) | 0,500 | |
8 | Банан сух.(653193) | 2,000 | 50 | Масло-ваниль (652945). | 0,500 | |
9 | Ваниль (654074) сухая | 2,000 | 51 | Масло-сливки (652698) | 0,3-0,5 | |
10 | Ваниль (872073) | 0,200 | 52 | Масло-сливки(833342) | 0,3-0,5 | |
11 | Ванильно-сливочный (345449) | 0,3-1,5 | 53 | Мед (655556) | 0,600 | |
12 | Вишня (836174) | 0,500 | 54 | Ментол-эвкалипт (204461) | 0,200 | |
13 | Вишня черная (654492) сухая | 2,000 | 55 | Миндаль (250970) сух. | 0,100 | |
14 | Горчица(655290) | 0,1-0,2 | 56 | Молоко (646715) | 0,050 | |
15 | Гриб лесной (808084) сухой | 0,500 | 57 | Мясной фарш (187673) | 0,050 | |
16 | Груша (652586) | 0,300 | 58 | Мясо «Говядина» (206003) сух | 0,05-0,1 | |
17 | Дыня медовая (219299) | 0,500 | 59 | Персик (653168) | 0,500 | |
18 | Земляника (648551) | 0,500 | 60 | Персик (654078) сухой | 2,000 | |
19 | Земляника сухая (648762) | 2,000 | 61 | Пломбир (691718) | 0,500 | |
20 | Икра красная (188470) | 0,1-0,3 | 62 | Ром (389759) | 0,05-0,090 | |
21 | Какао (225962) | 0,500 | 63 | Садовые травы (647513) | 0,300 | |
22 | Какао (872200) | 0,500 | 64 | Сгущенное молоко (203776) | 0,500 | |
23 | Карамель (203061) | 0,500 | 65 | Сливки (648588) сухой | 2,000 | |
24 | Карамель мол. (655008)сух | 2,000 | 66 | Сливки-молоко (655004) | 1,000 | |
25 | Карамель-сливки (836210) | 0,500 | 67 | Сыр (677105) | 0,100 | |
26 | Каштан (654183) | 0,500 | 68 | Тирамису(203085) | 0,600 | |
27 | Киви (648760) сухой | 2,000 | 69 | Топленое молоко (675995) | 0,600 | |
28 | Киви(653380) | 0,3-0,8 | 70 | Тоффи (651008) | 0,500 | |
29 | Клубника (654689) сухая | 2,000 | 71 | Тоффи-сливки (836262) | 0,500 | |
30 | Клубника (872230) | 0,500 | 72 | Травы альпийские(606616) | 0,100 | |
31 | Кокос (653047) | 0,3-1,0 | 73 | Тутти-фрутти (619749)сух | 2,000 | |
32 | Коньяк(225715) | 0,3-0,5 | 74 | Фруктовое ассорт(225881) | 1,000 | |
33 | Кофе капуччино (620233) | 0,500 | 75 | Фундук (650473) сухой | 1,000 | |
34 | Кофе черный (654241) | 0,3-1,0 | 76 | Фундук (653402) | 0,800 | |
35 | Кофе-бренди (152256) | 0,400 | 77 | Фундук (872871) | 0,500 | |
36 | Куриный бульон (251505) сух | 0,300 | 78 | Чай (634900) | 0,300 | |
37 | Курица жареная (396385)сух | 0,300 | 79 | Чёрная смородина (648071) | 0,500 | |
38 | Курица (871136) сухой | 0,800 | 80 | Чёрная смородина (652217) сух. | 0,800 | |
39 | Лесная ягода (653533)сух. | 1,000 | 81 | Шоколад (651818)сухой | 2,000 | |
40 | Лесная ягода (836235) | 0,500 | 82 | Шоколад (654170) | 1,000 | |
41 | Лимон (836178) | 0,500 | 83 | Яблоко (648791) сух. | 1,000 | |
42 | Лимон(654500)сухой | 2,000 | 84 | Яблоко (836168) | 0,500 |
Стандартная фасовка: 25 кг, картонная коробка / канистра.
Возможна индивидуальная расфасовка.